コード 分類 銘柄名 比率 増加量 機関名
2459 サービス業 アウンコンサルティング(株) 0.70% 52,900株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2594 食料品 キーコーヒー(株) 0.52% 118,291株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2792 小売業 (株)ハニーズホールディングス 0.53% 148,310株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4186 化学 東京応化工業(株) 0.50% 643,173株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4416 情報・通信 (株)True Data 0.59% 29,000株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6508 電気機器 (株)明電舎 0.51% 233,290株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6838 電気機器 (株)多摩川ホールディングス 0.50% 33,301株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6997 電気機器 日本ケミコン(株) 0.56% 125,034株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7130 卸売業 ヤマエグループホールディングス(株) 0.51% 142,251株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3350 卸売業 (株)メタプラネット 0.70% 4,207,500株 Societe Generale
8919 不動産業 (株)カチタス 0.55% 434,758株 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
1419 建設業 タマホーム(株) 0.57% 167,922株 JPM Securities Japan Co Ltd.
1663 鉱業 K&Oエナジーグループ(株) 0.51% 146,726株 JPM Securities Japan Co Ltd.
3099 小売業 (株)三越伊勢丹ホールディングス 0.51% 1,964,680株 JPM Securities Japan Co Ltd.
3655 情報・通信 (株)ブレインパッド 0.55% 123,803株 JPM Securities Japan Co Ltd.
5310 ガラス・土石製品 東洋炭素(株) 0.50% 106,353株 JPM Securities Japan Co Ltd.
6072 サービス業 地盤ネットホールディングス(株) 0.86% 199,800株 JPM Securities Japan Co Ltd.
6472 機械 NTN(株) 0.51% 2,757,532株 JPM Securities Japan Co Ltd.
7063 サービス業 (株)Birdman 0.57% 82,500株 JPM Securities Japan Co Ltd.
8750 保険業 第一生命ホールディングス(株) 0.56% 20,769,311株 JPM Securities Japan Co Ltd.