コード 分類 銘柄名 比率 増加量 機関名
3421 金属製品 (株)稲葉製作所 0.51% 87,031株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3663 情報・通信 (株)セルシス 0.51% 170,380株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3807 情報・通信 (株)フィスコ 0.51% 234,200株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4570 医薬品 (株)免疫生物研究所 0.51% 47,575株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4599 医薬品 (株)ステムリム 0.50% 317,314株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
5110 ゴム製品 住友ゴム工業(株) 0.53% 1,400,531株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6962 電気機器 (株)大真空 0.56% 182,103株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
8698 証券業 マネックスグループ(株) 0.54% 1,380,866株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
9759 情報・通信 (株)NSD 0.51% 428,728株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4599 医薬品 (株)ステムリム 0.62% 394,300株 みずほ証券株式会社
5851 非鉄金属 リョービ(株) 0.50% 161,031株 大和証券株式会社
1356 ETF TOPIXベア2倍上場投信 0.80% 167,320株 Morgan Stanley & Co. International plc