コード 分類 銘柄名 比率 増加量 機関名
2695 小売業 くら寿司(株) 0.51% 212,026株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3498 不動産業 霞ヶ関キャピタル(株) 0.50% 99,581株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4112 化学 保土谷化学工業(株) 0.50% 84,784株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4587 医薬品 ペプチドリーム(株) 0.51% 666,622株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4970 化学 東洋合成工業(株) 0.57% 46,651株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6182 サービス業 (株)メタリアル 0.51% 55,742株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6807 電気機器 日本航空電子工業(株) 0.52% 367,319株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7018 輸送用機器 内海造船(株) 0.55% 12,500株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7256 輸送用機器 河西工業(株) 0.63% 252,312株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
9341 サービス業 (株)GENOVA 0.93% 166,150株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7746 精密機器 岡本硝子(株) 0.54% 130,000株 個人
2413 サービス業 エムスリー(株) 0.50% 3,418,429株 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
8953 REIT 日本都市ファンド投資法人 0.50% 36,608株 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
3042 情報・通信 (株)セキュアヴェイル 0.52% 40,500株 大和証券株式会社
4344 情報・通信 ソースネクスト(株) 0.52% 724,900株 大和証券株式会社
7199 その他金融業 プレミアグループ(株) 0.62% 254,732株 Morgan Stanley & Co. International plc
7979 精密機器 (株)松風 0.57% 204,020株 Morgan Stanley & Co. International plc
5132 情報・通信 (株)pluszero 0.50% 39,500株 SMBC日興証券株式会社