コード 分類 銘柄名 比率 増加量 機関名
1419 建設業 タマホーム(株) 0.68% 203,183株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3187 小売業 (株)サンワカンパニー 0.52% 101,400株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3793 情報・通信 (株)ドリコム 0.50% 148,504株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4099 化学 四国化成ホールディングス(株) 0.50% 226,484株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4613 化学 関西ペイント(株) 0.53% 1,121,268株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6707 電気機器 サンケン電気(株) 0.51% 129,882株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7433 卸売業 伯東(株) 0.58% 135,373株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7745 精密機器 (株)A&Dホロンホールディングス 0.50% 139,583株 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7352 サービス業 (株)TWOSTONE&Sons 0.97% 420,600株 Macquarie Bank Limited
3565 卸売業 アセンテック(株) 0.51% 69,412株 野村證券株式会社
3652 情報・通信 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 0.50% 16,000株 野村證券株式会社
3655 情報・通信 (株)ブレインパッド 0.52% 117,055株 野村證券株式会社
3676 情報・通信 (株)デジタルハーツホールディングス 0.51% 123,420株 野村證券株式会社
3902 情報・通信 メディカル・データ・ビジョン(株) 0.50% 201,600株 野村證券株式会社
4583 医薬品 (株)カイオム・バイオサイエンス 0.54% 303,200株 野村證券株式会社
6095 サービス業 メドピア(株) 0.52% 115,920株 野村證券株式会社