コード 分類 銘柄名 比率 増加率 残高 増加量 機関名
3927 情報・通信 (株)フーバーブレイン 2.98% +1.410% 167,039株 +78,600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6315 機械 TOWA(株) 4.30% +0.680% 3,236,264株 +513,300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3697 情報・通信 (株)SHIFT 4.41% +0.640% 11,812,766株 +1,714,400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4935 化学 (株)リベルタ 1.20% +0.560% 414,000株 +192,400 Morgan Stanley & Co. International plc
3350 卸売業 (株)メタプラネット 3.46% +0.410% 46,594,382株 +5,464,535 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6976 電気機器 太陽誘電(株) 1.12% +0.350% 1,547,358株 +482,684 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3747 情報・通信 (株)インタートレード 1.45% +0.330% 108,300株 +24,300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3911 情報・通信 (株)Aiming 2.63% +0.290% 1,231,130株 +133,800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2379 サービス業 ディップ(株) 0.77% +0.260% 466,451株 +158,300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6323 機械 ローツェ(株) 1.60% +0.260% 2,829,536株 +450,000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6331 機械 三菱化工機(株) 1.22% +0.200% 290,684株 +47,400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3498 不動産業 霞ヶ関キャピタル(株) 1.39% +0.170% 344,486株 +43,642 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2432 情報・通信 (株)ディー・エヌ・エー 2.71% +0.150% 2,793,476株 +148,100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4592 医薬品 サンバイオ(株) 1.41% +0.150% 1,104,234株 +118,400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7164 その他金融業 全国保証(株) 1.17% +0.140% 1,620,966株 +200,800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
9425 情報・通信 ReYuu Japan(株) 5.96% +0.140% 514,800株 +11,900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2980 不動産業 SREホールディングス(株) 1.16% +0.130% 189,089株 +20,800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3747 情報・通信 (株)インタートレード 1.82% +0.130% 135,600株 +9,200 大和証券株式会社
4691 サービス業 ワシントンホテル(株) 1.03% +0.130% 125,400株 +14,800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
5076 建設業 インフロニア・ホールディングス(株) 0.73% +0.130% 2,008,321株 +352,750 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7821 その他製品 前田工繊(株) 0.76% +0.130% 519,017株 +83,983 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
8613 証券業 丸三証券(株) 0.70% +0.130% 472,291株 +83,700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3915 情報・通信 (株)テラスカイ 1.12% +0.120% 145,013株 +14,700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3023 卸売業 ラサ商事(株) 0.61% +0.110% 70,456株 +12,400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3185 小売業 夢展望(株) 1.07% +0.110% 198,100株 +20,600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3891 パルプ・紙 ニッポン高度紙工業(株) 1.72% +0.110% 184,966株 +11,700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4055 情報・通信 ティアンドエスグループ(株) 0.72% +0.110% 55,500株 +8,500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
1723 建設業 日本電技(株) 0.86% +0.100% 564,082株 +64,013 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2395 サービス業 (株)新日本科学 0.73% +0.100% 307,868株 +42,200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6264 機械 (株)マルマエ 1.37% +0.100% 392,050株 +30,300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6387 機械 サムコ(株) 0.73% +0.100% 59,421株 +8,700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7602 卸売業 (株)レダックス 1.20% +0.100% 290,000株 +23,000 大和証券株式会社
9616 サービス業 (株)共立メンテナンス 3.20% +0.100% 2,926,455株 +97,400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6875 電気機器 (株)メガチップス 1.10% +0.090% 198,973株 +16,700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6986 電気機器 双葉電子工業(株) 1.10% +0.090% 466,784株 +36,300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
8713 銀行業 フィデアホールディングス(株) 1.65% +0.090% 300,572株 +17,500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7721 精密機器 東京計器(株) 1.50% +0.080% 256,482株 +12,300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
8377 銀行業 (株)ほくほくフィナンシャルグループ 0.70% +0.080% 8,544,577株 +1,029,400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
8919 不動産業 (株)カチタス 0.71% +0.080% 559,235株 +56,900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2971 REIT エスコンジャパンリート投資法人 1.21% +0.070% 4,378株 +264 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3449 金属製品 (株)テクノフレックス 1.00% +0.070% 215,735株 +16,800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4922 化学 (株)コーセーホールディングス 1.21% +0.070% 737,925株 +43,825 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4968 化学 荒川化学工業(株) 1.30% +0.070% 269,988株 +14,100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
5541 鉄鋼 大平洋金属(株) 3.21% +0.070% 628,877株 +12,200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6203 機械 豊和工業(株) 0.76% +0.070% 94,900株 +8,900 Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.
4833 サービス業 (株)Def consulting 0.71% +0.060% 520,300株 +43,500 Morgan Stanley & Co. International plc
6613 電気機器 (株)QDレーザ 7.85% +0.060% 3,309,273株 +25,500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6638 電気機器 (株)ミマキエンジニアリング 1.21% +0.060% 388,789株 +19,300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3040 情報・通信 (株)ソリトンシステムズ 1.00% +0.050% 198,377株 +10,800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3245 不動産業 (株)ディア・ライフ 1.60% +0.050% 830,326株 +25,600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4056 情報・通信 ニューラルグループ(株) 1.12% +0.050% 193,331株 +9,000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4475 情報・通信 HENNGE(株) 1.01% +0.050% 328,520株 +15,400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3993 情報・通信 (株)PKSHA Technology 1.22% +0.040% 389,980株 +12,000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
5715 非鉄金属 古河機械金属(株) 1.00% +0.040% 328,425株 +15,300 Societe Generale
9256 サービス業 (株)サクシード 1.10% +0.040% 39,400株 +1,100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7138 小売業 (株)TORICO 0.62% +0.030% 106,600株 +4,500 Morgan Stanley & Co. International plc
3382 小売業 (株)セブン&アイ・ホールディングス 5.90% +0.020% 136,902,981株 +356,400 SMBC日興証券株式会社
2811 食料品 カゴメ(株) 1.30% +0.010% 1,191,561株 +11,200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2910 食料品 (株)ロック・フィールド 0.80% +0.010% 216,359株 +2,500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
3333 小売業 (株)あさひ 0.80% +0.010% 212,193株 +3,800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
6309 機械 巴工業(株) 0.60% +0.010% 181,575株 +2,000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7949 その他製品 小松ウオール工業(株) 0.70% +0.010% 138,085株 +600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
8964 REIT フロンティア不動産投資法人 3.00% +0.010% 81,184株 +151 みずほ証券株式会社